WEKO3
アイテム
技術分野におけるタブレット端末を用いた「プログラムによる計測」の教材化
http://hdl.handle.net/10780/1615
http://hdl.handle.net/10780/16156697480c-7fb6-4a30-a2ba-12b3f3cb5210
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-07-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 技術分野におけるタブレット端末を用いた「プログラムによる計測」の教材化 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ギジュツ ブンヤ ニ オケル タブレット タンマツ オ モチイタ プログラム ニ ヨル ケイソク ノ キョウザイカ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Development of Teaching Materials using the Tablet Devices for "Automatic Measurements via Computer Programs" in the Technology Area | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | タブレット端末 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | HTML5 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | プログラムによる計測・制御 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Web 教材 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
白石, 正人
× 白石, 正人× 天野, 竜太郎 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | タブレット端末は,普通教室内でのディジタルコンテンツを閲覧するための教具として学校現場に広く導入されつつある。本研究では,「プログラムによる計測・制御」における計測の対象としてタブレット端末に内蔵されたジャイロセンサーを活用したWeb 教材を開発した。このセンサーによる傾きを測定し,Web ページ上に配置された黒点をこの傾きに連動させ,ターゲットに衝突させるプログラムを課題とした。また,計測が視覚的に認知されるよう傾きの係数値を変えることで連動する黒点の動きが変化する問題も作成した。本教材を学部学生へ試行した後,5 件法によるアンケートから操作性や有効性について平均4.2 以上の良好な結果が得られた。 | |||||
| 書誌情報 |
福岡教育大学紀要. 第六分冊, 教育実践研究編 Bulletin of Fukuoka University of Education. Part VI, Research for Teaching Practice 号 64, p. 1-4, 発行日 2015-02-10 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 福岡教育大学 | |||||