WEKO3
アイテム
「水の中の小さな生き物」観察にスマホ顕微鏡を活用することの可能性 - 親子を対象としたサイエンスカフェでの実践からの考察 -
http://hdl.handle.net/10780/1747
http://hdl.handle.net/10780/17473cff68fd-f2c1-4816-b44f-c82f49e7897b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-02-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「水の中の小さな生き物」観察にスマホ顕微鏡を活用することの可能性 - 親子を対象としたサイエンスカフェでの実践からの考察 - | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ミズ ノ ナカ ノ チイサナ イキモノカンサツ ニ スマホ ケンビキョウ オ カツヨウスル コト ノ カノウセイ - オヤコ オ タイショウ ト シタ サイエンスカフェ デノ ジッセンカラ ノ コウサツ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The availability of Smartphone Microscope for observing "aquatic microorganisms" - A discussion through the practice in Science Café for parents and children - | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | サイエンスカフェ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 理科教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ICT | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スマートフォン顕微鏡(スマホ顕微鏡) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
西野, 秀昭
× 西野, 秀昭× 坂倉, 真衣× 伊藤, 明夫 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 親子向けサイエンスカフェでの実践を基に,小学校5 年生理科「水の中の小さな生き物」観察におけるスマホ顕微鏡活用の可能性に関して考察を行った。参加親子の様子から,光学顕微鏡との比較で,1)知識量・経験によらず操作可能,2)観察対象をリアルタイムに共有可能,3)「見たもの」を直ぐ記録可能,等の長所が見出された。このことから,子ども達を主導とした「対話」を中心に「アクティブラーニング」を促進できる観察・実験につながる可能性が考えられた。一方で顕微鏡の「仕組み」は学べない短所もある。理科の授業でスマホ顕微鏡を利用する場合は,このような特性を考慮しながら,授業の目標に照らし活用することが必要と考えられる。 | |||||
書誌情報 |
福岡教育大学紀要. 第六分冊, 教育実践研究編 Bulletin of University of Teacher Education Fukuoka. Part VI, Research for teaching practice 号 65, p. 1-8, 発行日 2016-02-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡教育大学 |