WEKO3
アイテム
確率空間を通した「じゃんけん問題」についての深い学び
http://hdl.handle.net/10780/2154
http://hdl.handle.net/10780/21548b22f955-44f5-4f54-9455-e6e722930d93
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 確率空間を通した「じゃんけん問題」についての深い学び | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | カクリツ クウカン オ トオシタ ジャンケン モンダイ ニ ツイテ ノ フカイ マナビ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Deep learning for the“ rock-paper-scissors problem” via probability space | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 数学教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 確率空間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | じゃんけん問題 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 深い学び | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
前田, 成喜
× 前田, 成喜× 中田, 寿夫 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 数え上げを伴う確率の問題は,数え上げの対象が何であるかを把握し,問題を正しく理解することが第一に求めら れる。本報告では,数え上げの対象に応じて集合(確率空間)を導入することにより,算数・数学の教員を志望して いる大学生に対する「深い学び」を目指す。具体的には,清水,山田(2010)による「じゃんけん問題」を取り上げ, 問題の一般化について考察する。このことについて,ポリアによる問題解決を通して議論する。 |
|||||
書誌情報 |
福岡教育大学紀要. 第六分冊, 教育実践研究編 Bulletin of University of Teacher Education Fukuoka. Part VI, Research for teaching practice 号 68, p. 1-8, 発行日 2019-03-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡教育大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
値 | 紀要論文 Article |